Tabla de espesores recomendados para conductos metálicos sometidos a presión positiva o negativa según norma:
Rangos de selección lado mayor | Espesor | Perfil brida |
---|---|---|
Lado mayor conducto desde 160 mm hasta 800 mm | 0.6 mm | 25 mm |
Lado mayor conducto desde 801 mm hasta 1250 mm | 0.8 mm | 25 mm |
Lado mayor conducto desde 1251 mm hasta 1800 mm | 1 mm | 25 mm |
*Dimensiones superiores precisan reforzar los conductos, consulte con nuestro departamento técnico.
623
KIT ACCESORIOS MONTAJE | CONAIRE - PIB
Kit de accesorios CONAIRE PIB VENT para montaje conductos en obra con dimensión lado mayor entre los siguientes rangos L= 400, L= 700, L= 1.000 y L= 1.250.
■Opciones: Incluye estimación de kits compuestos por perfil soporte, tacos, varillas y tuercas. Las cantidades son aproximadas y podrán incrementarse o decrementarse dependiendo del porcentaje en m2 estimado para figuras respecto a los m2 totales de la obra y de las secciones de los conductos.
Kit de montaje PIB / Ratio m2 | L-400 | L-700 | L-1000 | L-1250 |
---|---|---|---|---|
TACO DE LATON ROSCA INTERNA M8 | 1 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
TUERCA ZINCADA METRICA HEXAGONAL DIN 934 M8 | 1 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
VARILLA ZINCADA ROSCA DIN 975 M8 | 1 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
PERFIL SOPORTE CONAIRE MOD PS10 E=1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
Referencia: PIB